Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BST Kemensos Tahun 2021 | 56 | 2,82% | 20 | 1,01% | 36 | 1,81% |
| 2 | BLT DD 2021 Tahap 1 | 52 | 2,62% | 20 | 1,01% | 32 | 1,61% |
| 3 | BLT DD 2021 Tahap 2 | 53 | 2,67% | 20 | 1,01% | 33 | 1,66% |
| 4 | BLT DD 2021 Tahap 3 | 52 | 2,62% | 20 | 1,01% | 32 | 1,61% |
| 5 | BLT DD 2021 Tahap 4 | 56 | 2,82% | 22 | 1,11% | 34 | 1,71% |
| 6 | Sedekah AFCO 2021 | 68 | 3,43% | 20 | 1,01% | 48 | 2,42% |
| 7 | BLT DD 2022 Bulan 1 - 3 | 55 | 2,77% | 19 | 0,96% | 36 | 1,81% |
| 8 | PKH 2022 | 10 | 0,50% | 2 | 0,10% | 8 | 0,40% |
| 9 | BPNT PPKM 2022 | 27 | 1,36% | 8 | 0,40% | 19 | 0,96% |
| 10 | Pengajuan BLT Tembakau | 44 | 2,22% | 26 | 1,31% | 18 | 0,91% |
| 11 | BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHAP 1 BATCH 1 | 93 | 4,69% | 11 | 0,55% | 82 | 4,13% |
| 12 | Sedekah AFCO Mei 2022 | 60 | 3,02% | 18 | 0,91% | 42 | 2,12% |
| 13 | BTPKLWN-TNI | 41 | 2,07% | 15 | 0,76% | 26 | 1,31% |
| 14 | RTLH 2018 | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 15 | MCK 2018 | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 16 | Bantuan dari Medisa | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% | 4 | 0,20% |
| 17 | BTPKLWN-TNI BT Pangan | 13 | 0,65% | 4 | 0,20% | 9 | 0,45% |
| 18 | Sedekah AFCO Juni 2022 | 60 | 3,02% | 19 | 0,96% | 41 | 2,07% |
| 19 | BANTUAN SOSIAL TUNAI DBH-CHT BAGI BURUH TANI TEMBAKAU | 13 | 0,65% | 5 | 0,25% | 8 | 0,40% |
| 20 | BLT DD 2022 Bulan 7-12 | 43 | 2,17% | 15 | 0,76% | 28 | 1,41% |
| 21 | SEMBAKO JUNI-JULI 2022 | 90 | 4,53% | 12 | 0,60% | 78 | 3,93% |
| 22 | BANTUAN BLT BBM | 35 | 1,76% | 9 | 0,45% | 26 | 1,31% |
| 23 | Sedekah AFCO September 2022 | 70 | 3,53% | 17 | 0,86% | 53 | 2,67% |
| 24 | DTKS Per September 2022 | 788 | 39,70% | 357 | 17,98% | 431 | 21,71% |
| 25 | DATA LANSIA | 32 | 1,61% | 14 | 0,71% | 18 | 0,91% |
| 26 | BLT DD 2023 | 28 | 1,41% | 16 | 0,81% | 12 | 0,60% |
| 27 | PROGRAM PKH 2023 | 20 | 1,01% | 1 | 0,05% | 19 | 0,96% |
| 28 | USULAN LISTRIK | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 29 | SEDEKAH DZULHIJJAH AFCO 2023 | 145 | 7,30% | 41 | 2,07% | 104 | 5,24% |
| 30 | BLT DD 2025 Bulan 1,2 3 | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 31 | PKH 2025 | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| PENERIMA | 2020 | 101,76% | 735 | 36,39% | 1285 | 63,61% | |
| BUKAN PENERIMA | -35 | -1,76% | 773 | -2208,57% | -808 | 2308,57% | |
| TOTAL | 1985 | 100,00% | 1508 | 75,97% | 477 | 24,03% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat