You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Losari
Desa Losari

Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di website resmi Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Losari, 2024

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1020 17,31% 516 8,76% 504 8,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 876 14,87% 4 0,07% 872 14,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1257 21,33% 663 11,25% 594 10,08%
4 PENSIUNAN 58 0,98% 36 0,61% 22 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 1,44% 38 0,64% 47 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,25% 14 0,24% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 190 3,22% 72 1,22% 118 2,00%
9 PETANI/PEKEBUN 67 1,14% 54 0,92% 13 0,22%
10 PETERNAK 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
12 INDUSTRI 7 0,12% 4 0,07% 3 0,05%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,15% 9 0,15% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 774 13,14% 533 9,05% 241 4,09%
16 KARYAWAN BUMN 13 0,22% 12 0,20% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,20% 12 0,20% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,25% 11 0,19% 4 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,17% 0 0,00% 10 0,17%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 54 0,92% 14 0,24% 40 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07% 1 0,02% 3 0,05%
74 PERAWAT 7 0,12% 3 0,05% 4 0,07%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 178 3,02% 84 1,43% 94 1,60%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14% 7 0,12% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1071 18,18% 778 13,20% 293 4,97%
89 LAINNYA 109 1,85% 67 1,14% 42 0,71%
JUMLAH 5883 99,85% 2969 50,39% 2914 49,46%
BELUM MENGISI 9 0,15% 5 0,08% 4 0,07%
TOTAL 5892 100,00% 2974 50,48% 2918 49,52%

Diperbarui pada : 07 Desember 2024

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan