You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Losari
Desa Losari

Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di website resmi Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Losari, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LOSARI KRAJAN , Ketua SULASTRI 333 968 483 485
1 RW 001 , Ketua SUMARDI 333 968 483 485
1 RT 001 , Ketua AGUS NANANG KRISBIANTOKO 73 218 99 119
2 RT 002 , Ketua HARIANTO 119 332 163 169
3 RT 003 , Ketua ADIQ 141 418 221 197
2 Dusun REJOMULYO , Ketua YEDO TRI PRASETYO 218 670 336 334
1 RW 002 , Ketua GATOT HARIYONO 218 670 336 334
1 RT 001 , Ketua MOCHAMMAD ISA ANSHORY 46 133 62 71
2 RT 002 , Ketua DIBYA YANTO 33 98 47 51
3 RT 003 , Ketua YANUAR ACHMAD 63 197 105 92
4 RT 004 , Ketua DUKI 76 242 122 120
3 Dusun LOSARI ROWO , Ketua TARDIANTO 352 1082 542 540
1 RW 003 , Ketua MOCH DJURCHONI 352 1082 542 540
1 RT 001 , Ketua AINUR ROFIQ 59 208 108 100
2 RT 002 , Ketua NURTIANINGSIH 88 264 135 129
3 RT 003 , Ketua SUPARTO 60 168 82 86
4 RT 004 , Ketua YAHYA RADIANSYAH 145 442 217 225
4 Dusun SIDOPULO SELATAN , Ketua WIDODO AGUS SANTOSO 268 817 419 398
1 RW 004 , Ketua MOCH JASIN 268 817 419 398
1 RT 001 , Ketua SURATUR ROHMAN 153 489 257 232
2 RT 002 , Ketua SRI ALINA 61 185 86 99
3 RT 003 , Ketua AGUNG PRASETYO 54 143 76 67
5 Dusun SIDOPULO TIMUR , Ketua WIDODO AGUS SANTOSO 274 796 417 379
1 RW 005 , Ketua EDY HARTONO 274 796 417 379
1 RT 001 , Ketua YASIN 83 241 118 123
2 RT 002 , Ketua RACHMAD 87 249 133 116
3 RT 003 , Ketua SAMIDIN 53 154 81 73
4 RT 004 , Ketua YOGA PRASETYO 51 152 85 67
6 Dusun SIDOPULO BARAT , Ketua WIDODO AGUS SANTOSO 154 445 212 233
1 RW 006 , Ketua JOKO YULIANTO 154 445 212 233
1 RT 001 , Ketua FATCHUR ROHMAN 63 169 74 95
2 RT 002 , Ketua SUNARNO 35 105 48 57
3 RT 003 , Ketua DJAPARUDIN 56 171 90 81
7 Dusun BANGGLE , Ketua VIKI VENDI 353 1114 565 549
1 RW 007 , Ketua SUMARLAN 353 1114 565 549
1 RT 001 , Ketua BUDIONO 48 147 77 70
2 RT 002 , Ketua AGUS SOBIRIN 46 153 77 76
3 RT 003 , Ketua DODY TRI SUSANTO 95 318 160 158
4 RT 004 , Ketua RUMADI 77 235 110 125
5 RT 005 , Ketua ABDUL MALIK 61 186 103 83
6 RT 006 , Ketua DJOKO HANOWO 26 75 38 37
TOTAL 1952 5892 2974 2918

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan