Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Losari, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5753 | 97,64% | 2915 | 49,47% | 2838 | 48,17% |
2 | KRISTEN | 101 | 1,71% | 43 | 0,73% | 58 | 0,98% |
3 | KATHOLIK | 32 | 0,54% | 15 | 0,25% | 17 | 0,29% |
4 | HINDU | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
5 | BUDHA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5891 | 99,98% | 2974 | 50,48% | 2917 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5892 | 100,00% | 2974 | 50,48% | 2918 | 49,52% |
Diperbarui pada : 07 Desember 2024