Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5751 97,64% 2905 49,32% 2846 48,32%
2 KRISTEN 101 1,71% 43 0,73% 58 0,98%
3 KATHOLIK 32 0,54% 15 0,25% 17 0,29%
4 HINDU 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
5 BUDHA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 5890 100,00% 2964 50,32% 2926 49,68%

Diperbarui pada : 15 Mei 2024

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Galeri Video