Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Losari, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 923 | 15,67% | 462 | 7,84% | 461 | 7,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 641 | 10,88% | 332 | 5,63% | 309 | 5,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1020 | 17,31% | 444 | 7,54% | 576 | 9,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1004 | 17,04% | 493 | 8,37% | 511 | 8,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1836 | 31,16% | 1020 | 17,31% | 816 | 13,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,70% | 18 | 0,31% | 23 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 74 | 1,26% | 27 | 0,46% | 47 | 0,80% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 318 | 5,40% | 158 | 2,68% | 160 | 2,72% |
9 | STRATA II | 11 | 0,19% | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5869 | 99,61% | 2962 | 50,27% | 2907 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,39% | 12 | 0,20% | 11 | 0,19% | |
TOTAL | 5892 | 100,00% | 2974 | 50,48% | 2918 | 49,52% |
Diperbarui pada : 07 Desember 2024